Wood Burning Stove with Boiler for Central Heating.
Available in 4 versions:
1000 Plus / Cristal |
1200 Plus / Cristal | |
Wood Consumption | 6,8-13,1 Kg/h | 8,5-17,7 Kg/h |
Efficiency | 75% | 74% |
Heating (Max. Vol.) | 1261 m³ | 1460 m³ |
Characteristics | 1000 Plus / Cristal | 1200 Plus / Cristal |
Usage Power (kW) | 41,7-77,5 | 48,5-94,9 |
Nominal Power (kW) | 59,6 | 69,7 |
Usage Power (kcal) | 36.000 | 42.000 |
Average Power of the Water (kW) | 41,7 | 48,7 |
CO (at 13% de oxigen) Emissions | 0,8 | 1 |
CO2 Emissions (%) | 13,9 | 15,6 |
Volume Capacity (L) | 92 | 106 |
Maximum Working Pressure (Bar) | 3 | 3 |
Maximum Service Temperature (ºC) | 90 | 90 |
Weight (Kg) | 275 | 330 |
Chimney Diameter (mm) | 225 | 225 |
OMEGA SUPER | Reference | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1000 Plus | 11.100700 PL | 620 | 1015 | 643 | 955 | 910 | 225 | 100 | 322 | 5 |
1000 Cristal | 11.100700 CRT | 620 | 1015 | 643 | 955 | 910 | 225 | 100 | 322 | 5 |
1200 Plus | 07.12700 PL | 800 | 1210 | 630 | 1080 | 1115 | 250 | 95 | 320 | 5 |
1200 Cristal | 07.12700 CRT | 800 | 1210 | 630 | 1080 | 1115 | 250 | 95 | 320 | 5 |
*Measured in millimeters