Wood Burning Stove with Boiler for Central Heating.
Available in 4 versions:
1000 Plus / Cristal |
1200 Plus / Cristal | |
Wood Consumption | 7,2-13,9 Kg/h | 8,9-18,5 Kg/h |
Efficiency | 76% | 75% |
Heating (Max. Vol.) | 1331 m³ | 1540 m³ |
Characteristics | 1000 Plus / Cristal | 1200 Plus / Cristal |
Usage Power (kW) | 44,0-81,8 | 51,0-94,7 |
Nominal Power (kW) | 62,9 | 73 |
Usage Power (kcal) | 38.000 | 44.000 |
Average Power of the Water (kW) | 44 | 51,1 |
CO (at 13% de oxigen) Emissions | 0,82 | 1,1 |
CO2 Emissions (%) | 14,4 | 17,1 |
Volume Capacity (L) | 105 | 130 |
Maximum Working Pressure (Bar) | 3 | 3 |
Maximum Service Temperature (ºC) | 90 | 90 |
Weight (Kg) | 270 | 330 |
Chimney Diameter (mm) | 225 | 225 |
OMEGA SUPER | Reference | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1000 Plus | 10.100700 PL | 620 | 1015 | 585 | 965 | 980 | 225 | 80 | 170 | 5 |
1000 Cristal | 10.100700 CRT | 620 | 1015 | 585 | 965 | 980 | 225 | 80 | 170 | 5 |
1200 Plus | 03.12700 PL | 800 | 1210 | 590 | 1065 | 1165 | 250 | 95 | 175 | 5 |
1200 Cristal | 03.12700 CRT | 800 | 1210 | 590 | 1065 | 1165 | 250 | 95 | 175 | 5 |
*Measured in millimeters