Water Heat Recovery Unit for Double Sided Central Heating.
Consumo de Lenha | 6,8-13,1 Kg/h |
Rendimento | 75% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 1261 m³ |
Potência Utilização (kW) | 41,7-77,5 |
Potência Nominal (kW) | 59,6 |
Potência Utilização (kcal) | 36.000 |
Potência Média da Água (kW) | 41,7 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,8 |
Emissões CO2 (%) | 13,9 |
Capacidade Volumétrica de Água (L) | 92 |
Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
Peso (Kg) | 275 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 225 |
OMEGA SUPER DUPLA FACE | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1000 Plus | 11.100700 PL | 620 | 1015 | 643 | 955 | 910 | 225 | 100 | 322 | 5 |
*Dimensões em milímetros
Efficiency Class