Water Heat Recovery for Central Heating. Model with 2 fronts and 1 side.
Consumo de Lenha | 5-9,3 Kg/h |
Rendimento | 75% |
Aquecimento Volume Máximo | 1025 m³ |
Características | Plus |
Potência Utilização (kW) | 31,3-58,2 |
Potência Nominal (kW) | 44,7 |
Potência Utilização (kcal) | 27.000 |
Potência Média da Água (kW) | 31.3 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,57 |
Emissões CO2 (%) | 11,1 |
Capacidade Volumétrica de Água (L) | 72 |
Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
Peso (Kg) | 225 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
ALFA SUPER C/ 2 FRENTES + 1 LATERAL | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Plus | 0851PL2FR1LAT | 660 | 860 | 690 | 990 | 777 | 200 | 80 | 340 | 5 |
Efficiency Class