Water Heat Recovery for Central Heating with 1 front and 2 sides
Consumo de Lenha | 5,8-11,2 Kg/h |
Rendimento | 75% |
Aquecimento Volume Máximo | 836 m³ |
Potência Utilização (kW) | 21,9-40,9 |
Potência Nominal (kW) | 31,5 |
Potência Utilização (kcal) | 19.000 |
Potência Média da Água (kW) | 23 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,51 |
Emissões CO2 (%) | 9,8 |
Capacidade Volumétrica de Água (L) | 50 |
Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
Peso (Kg) | 180 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
ELEGANCE C/ 1 FRENTE + 2 LATERAIS | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Plus | 05.080PL4 | 590 | 860 | 605 | 880 | 810 | 200 | 75 | 280 | 5 |
Efficiency Class