Recuperador de Calor a Água para Aquecimento Central.
Consumo de Lenha | 4,2-8,7 Kg/h |
Rendimento | 78% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 910 m³ |
Potência Utilização (kW) | 23,9-44,6 |
Potência Nominal (kW) | 34,3 |
Potência Utilização (kcal) | 20.680 |
Potência Média da Água (kW) | 24 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,55 |
Emissões CO2 (%) | 10,1 |
Capacidade Volumétrica de Água (L) | 68 |
Pressão Máxima de Trabalho (Bar) | 3 |
Temperatura Máxima de Serviço (ºC) | 90 |
Peso (Kg) | 205 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
ELEGANCE | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Plus | 080PL | 545 | 764 | 585 | 855 | 730 | 200 | 75 | 165 | 5 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia