Recuperador de Calor a Ar com Ventilação Forçada.
Com vidro serigrafado a preto e com duplo sistema de abertura da porta para limpeza do vidro.
Consumo de Lenha | 3,9-7,5 Kg/h |
Rendimento | 76% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 660 ㎡ |
Potência Utilização (kW) | 15,4-28,6 |
Potência Nominal (kW) | 22 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,53 |
Emissões CO2 (%) | 12,5 |
Peso (Kg) | 375 |
Saídas de ar quente | 2×100 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 225 |
GUILHOTINE | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Dupla Face Cristal | 02.1065.682 | 1350 | 1095 | 765 | 640 | – | 225 | – | – | 185 | 1140 | 740 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia