Recuperador de Calor a Ar com Ventilação Forçada.
Consumo de Lenha | 3,0-5,5 Kg/h |
Rendimento | 80% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 480 m3 |
Potência Utilização (kW) | 12,5-20,5 |
Potência Nominal (kW) | 16 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,43 |
Emissões CO2 (%) | 11,1 |
Peso (Kg) | 130 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
VISION | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
700 | Vision700 | 555 | 720 | 500 | 555 | 720 | 200 | – | 180 | – |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia