Salamandra a lenha como ventilação forçada.
Dois Modelos,700 e 1000, disponível em 4 versões:
Com pé, com lanheiro, dupla face com lanheiro e dupla face com lanheiro duplo
Modelo 700:
Osíris Stand 700 | C/ Pé | c/ Lanheiro | Dupla Face C/ Lanheiro | Dupla Face C/ Lenheiro Duplo |
Consumo de Lenha | 1,5-2,9 Kg/h | 1,5-2,9 Kg/h | 1,6-3,2 Kg/h | 1,6-3,2 Kg/h |
Rendimento | 76% | 76% | 76% | 76% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 265 m³ | 265 m³ | 234 m³ | 234 m³ |
Modelo 1000 Cristal:
Osíris 1000 Cristal | C/ Pé | C/ Lanheiro | Dupla Face C/ Lanheiro | Dupla Face C/ Lanheiro Duplo |
Consumo de Lenha | 3,2-6,1 Kg/h | 3,2-6,1 Kg/h | 3,4-6,3 Kg/h | 3,4-6,3 Kg/h |
Rendimento | 76% | 76% | 75% | 75% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 410 m³ | 410 m³ | 445 m³ | 445 m³ |
Características | Osíris Stand 700 c/ Pé | Osíris Stand 700 c/ Lanheiro | Osíris Stand 700 Dupla Face c/ Lanheiro |
Osíris Stand 700 Dupla Face c/ Lanheiro Duplo |
Osíris Stand 1000 Cristal c/ Pé | Osíris Stand 1000 Cristal c/ Lanheiro | Osíris Stand 1000 Cristal Dupla Face c/ Lanheiro |
Osíris Stand 1000 Cristal Dupla Face c/ Lanheiro Duplo |
|
Potência Utilização (kW) | 8,4-13,6 | 8,4-13,6 | 6,9-13,1 | 6,9-13,1 | 12,9-21,0 | 12,9-21,0 | 13,1-24,9 | 13,1-24,9 | |
Potência Nominal (kW) | 11 | 11 | 10 | 10 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,38 | 0,38 | 0,24 | 0,24 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | |
Emissões CO2 (%) | 9,8 | 9,8 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 12,2 | 12,2 | |
Peso (Kg) | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | |
Diâmetro da chaminé (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 225 | 225 |
OSÍRIS STAND 700 Plus | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
c/ Pé | 02.705545 SPL | 1090 | 730 | 460 | 580 | 745 | 180 | – | 200 | – |
c/ Lanheiro | 02.705545 SL | 980 | 745 | 475 | – | – | 180 | – | 200 | – |
Dupla Face c/ Pé | 01.705545 SP | 980 | 745 | 490 | -- | -- | 180 | -- | 245 | |
Dupla Face c/ Lanheiro | 01.705545 SL | 980 | 745 | 490 | – | – | 180 | – | 245 | – |
Dupla Face c/ Lanheiro Duplo | 01.705545 SP2 | 400 | 1500 | 490 | 980 | 745 | 180 | – | 245 | – |
OSÍRIS STAND 1000 Plus | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
c/ Pé | 01.1001000 SPL | 1135 | 820 | 510 | 630 | 1015 | 200 | – | 245 | – |
c/ Lanheiro | 01.1000 SL | 1030 | 1015 | 540 | – | – | 200 | – | 245 | – |
Dupla Face c/ Pé | 02.1000 SP | 1030 | 1015 | 540 | -- | -- | 200 | -- | 245 | |
Dupla Face c/ Lanheiro | 02.1000 SDFL | 1030 | 1015 | 540 | – | – | 200 | – | 245 | – |
Dupla Face c/ Lanheiro Duplo | 03.100700 SP2 | 400 | 1745 | 540 | 1030 | 1015 | 200 | – | 245 | – |
*Dimensões em milímetros
Desde a descoberta do fogo, não parámos de pensar em formas de o controlar e usar para nosso benefício. O controlo deste elemento natural conduziu a que equipamentos doméstios possam trazer às nossas casas sensações de conforto, relaxamento e nostalgia pela aproximação da chama. Assim, a Albicalor apresenta salamandras dos mais diversos estilos, do mais clássico ao mais moderno, com vários materiais e acabamentos, oferecendo a quem nos procura o conforto e bem-estar de uma fonte de biomassa considerada neutra a danos climatéricos, juntamente com a personalização necessária de forma a tornar a salamandra uma peça central e inconfundível.
Classe de Eficiencia