Recuperador de Calor a Ar com Ventilação Forçada.
Traços minimalistas com dupla face.
Consumo de Lenha | 1,9-3,2 Kg/h |
Rendimento | 76% |
Aquecimento (Vol. Máx.) | 285 ㎡ |
Potência Utilização (kW) | 6,8-15,2 |
Potência Nominal (kW) | 11 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,29 |
Emissões CO2 (%) | 9,3 |
Peso (Kg) | 126 |
Saídas de ar quente | 2×100 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
OSÍRIS Dupla Face | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Plus 700/600 | 01.7060 PL | 610 | 730 | 485 | 595 | 705 | 180 | – | 242 | 5 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia