Recuperador de Calor a Ar com Ventilação Forçada. Modelo Rústico
Consumo de Lenha | 2,3-4,3 Kg/h |
Rendimento | 79% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 305 ㎡ |
Potência Utilização (kW) | 9,6-17,4 |
Potência Nominal (kW) | 13,5 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,51 |
Emissões CO2 (%) | 11,1 |
Peso (Kg) | 110 |
Saídas de ar quente | 2×100 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
RÚSTICO | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Euro V | 1100A | 600 | 700 | 410 | 585 | 655 | 180 | – | 100 | 27 |
*Dimensões em milímetros
Classe de Eficiencia