Water Heat Recovery for Central Heating, insertable.
Technical Sheet - ELEGANCE 80 PLUS/CRISTALEnergy EfficiencyCE DeclarationDeclaration of PerformanceInstruction Manual
Consumo de Lenha | 3,2 Kg/h |
Rendimento | 84% |
Potência Nominal | 15,8 Kw |
Potência Nominal (kW) | 15,8 |
Rendimento (%) | 84 |
Potência da água (kW) | 8,6 |
Temperatura Fumos (ºC) | 199 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,06 |
Emissões CO2 médio (%) | 9,53 |
Caudal Mássico (g/s) | 14,3 |
Tiragem Recomendada (Pa) | 12 |
Volume de água (L) | 65 |
Peso (Kg) | 205 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 200 |
Available in the product's Technical Data Sheet.
Efficiency Class