Hot air stove, recessed.
Consumo de Lenha | 2,14 Kg/h |
Rendimento | 80% |
Potência Elétrica Nominal | 34 W |
Potência Nominal (kW) | 7 |
Rendimento (%) | 80 |
Volume de Aquecimento (m3) | 172 |
Temperatura Fumos (ºC) | 247 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,103 |
Concentração CO2 médio (%) | 9,8 |
Caudal Mássico (g/s) | 7,2 |
Tiragem Recomendada (Pa) | 12,2 |
Tensão (V) | 230 |
Peso (Kg) | 136 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 180 |
Disponíveis na Ficha Técnica do produto.
Efficiency Class