Wood stove, with forced ventilation. Available in four versions: Front, front with oven, corner and corner with oven.
Technical sheet- Linea FrenteTechnical sheet- Linea CantoTechnical sheet - Linea Frente C / OvenTechnical sheet- Linea Canto C / Oven
Frente | Frente c/ Forno | Canto | Canto c/ Forno | |
Consumo de Lenha | 1,4-2,9 Kg/h | 1,4-2,9 Kg/h | 1,4-2,9 Kg/h | 1,4-2,9 Kg/h |
Rendimento | 77% | 77% | 77% | 77% |
Aquecimento (Vol. Max.) | 265 m³ | 265 m³ | 265 m³ | 265 m³ |
Características | Frente | Frente c/ Forno | Canto | Canto c/ Forno |
Potência Utilização (kW) | 6,2-11,8 | 6,2-11,8 | 6,2-11,8 | 6,2-11,8 |
Potência Nominal (kW) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Emissões CO (a 13% de oxigénio) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Emissões CO2 (%) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Peso (Kg) | 98 | 148 | 112 | 162 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Diâmetro da chaminé (A x L x P) (mm) | – | 225x340x250 | – | 225x340x300 |
LINEA | Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Frente | CV.58.80 | 800 | 580 | 420 | – | – | 150 | – | 145 | – |
Frente c/ Forno | CV/CF.58.110 | 1100 | 580 | 420 | – | – | 150 | – | 145 | – |
Canto | CV.64.80 | 800 | 620 | 280 | 440 | 620 | 150 | – | 190 | – |
Canto c/ Forno | CV.64.110 | 1100 | 620 | 280 | 440 | 620 | 150 | – | 190 | – |
*Dimensões em milímetros
Efficiency Class